Jméno | Hodnota | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 413 µg/m3 | 2066% | Velmi vysoká | |
PM10 | 460 µg/m3 | 921% | Velmi vysoká | |
23,9 °C | 1019 hPa | 0% Poslední update: 2025-07-08 15:05:23. Readings: 5. |
Jméno | Hodnota | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 4,4 µg/m3 | 22% | Velmi nízká | |
PM10 | 4,7 µg/m3 | 9% | Velmi nízká | |
Poslední update: 2025-07-08 15:04:24. Readings: 6. |
Jméno | Hodnota | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2,4 µg/m3 | 12% | Velmi nízká | |
PM10 | 9,4 µg/m3 | 19% | Velmi nízká | |
18,5 °C | 1016 hPa | 71% Poslední update: 2025-07-08 15:04:36. Readings: 6. |